Tablero de dirección
Dónde enfocar los esfuerzos: valor de cada cuenta, esfuerzo que exige y calor emocional de sus decisores.
Dependencia del Tier 1
45 %
de los ingresos del año sale de 53 cuentas
Cumplimiento del presupuesto
77 %
US$88 M de US$114 M · ritmo esperado 82 %
Ofertas abiertas
US$140 M
426 ofertas · US$58 M ponderado
Edad de las oportunidades
5,2 meses
media en Diagnóstico y calificación (ciclo típico: 8)
Alertas rojas de retención
7
Champions que cambiaron de postura
Cuentas por Tier
53 · 180 · 579
Tier 1 · Tier 2 · Tier 3
Mapa de enfoque
Cada punto es una cuenta Tier 1 o 2, o una oportunidad abierta. Color: postura media de sus decisores.
302 cuentas · arriba a la izquierda, lo que más vale con menos desgaste. Clic en un punto para abrir la ficha.
Auditoría de cartera
Qué parte de las cuentas y de los ingresos del año pesa cada Tier.
812 cuentas
Ingresos del año · US$88 M
| Tier 1Cuentas estratégicas | 53 | US$40 M | 77 % del presup. |
| Tier 2Cuentas de crecimiento | 180 | US$33 M | 78 % del presup. |
| Tier 3Cuentas transaccionales | 579 | US$16 M | 78 % del presup. |
Recorrido
Cuentas y valor en oferta por etapa.
- Discover & Explore82 · US$17 M
- Build43 · US$30 M
- Together32
- Delivery & Success507 · US$18 M
- Better Together273 · US$74 M
- Nurturing21
Alertas rojas
Rotación o silencio súbito del sponsor.
- Banco Cooperativo del SurGabriel Montenegro (VP de operaciones) dejó de ser Champion: pasó de 4 a 2
- Transportes Laureles S.A.S.Claudia Henao (Gerente de operaciones) dejó de ser Champion: pasó de 4 a 2
- Fiduciaria La Cumbre S.A.Diana Henao (CFO) dejó de ser Champion: pasó de 4 a 2
- Acueducto de San RafaelAdriana Franco (Gerente general) dejó de ser Champion: pasó de 4 a 2
- Almacenes Laureles SpAJorge Villegas (Gerente de TI) dejó de ser Champion: pasó de 4 a 2
- Alimentos Las Acacias S.A.Lucía Correa (Líder de QA) dejó de ser Champion: pasó de 4 a 2
- Almacenes Andina del Sur S.A.Ximena Posada (Gerente de QA) dejó de ser Champion: pasó de 4 a 3
Ofertas que cierran en 30 días
Valor, fecha y si ya hay un Champion detrás.
| Cuenta | Oferta | Valor | Cierre | Champion |
|---|---|---|---|---|
| Ingenio Peñas Blancas LLC | Actualización a S/4HANA 2025 | US$1,1 M | 1 nov · en 4 días | Gerente de TI |
| Ingenio Cumbres S.A. | Ita SMA: ruta de migración | US$22 mil | 1 nov · en 4 días | Sin Champion |
| Logística Sol de Oriente S.A. | Soporte y evolución del ecosistema SAP | US$65 mil | 1 nov · en 4 días | Sin Champion |
| Energía Riolindo S.A. | Automatización de procesos en BTP | US$105 mil | 2 nov · en 5 días | CIO |
| Fiduciaria Sol de Oriente S.A.S. | Ita SMA: ruta de migración | US$19 mil | 3 nov · en 6 días | Gerente de TI |
| Comercializadora San Telmo S.A. | Ita SIA: análisis del código ABAP | US$36 mil | 3 nov · en 6 días | Sin Champion |
| Almacenes Laureles SpA | Ita SIA: análisis del código ABAP | US$22 mil | 3 nov · en 6 días | Sin Champion |
| Manufacturas Sauces S.A. | Regresión automatizada para pases a producción | US$240 mil | 3 nov · en 6 días | Sin Champion |
| Cerámicas Cordillera Azul S.A. | Integración con SAP BTP | US$145 mil | 5 nov · en 8 días | Jefe de compras |
| Grupo Industrial Cordillera | Ita SMA: ruta de migración | US$38 mil | 6 nov · en 9 días | CEO |
| Grupo Comercial Tierra Firme Cía. Ltda. | Migración a S/4HANA con MIGNOW | US$1,6 M | 7 nov · en 10 días | Sin Champion |
| Banco Peñas Blancas S.A.S. | Ita SIA: análisis del código ABAP | US$40 mil | 7 nov · en 10 días | Sin Champion |
| Cooperativa Financiera Guayacán S.A. | Nube AWS para SAP | US$375 mil | 8 nov · en 11 días | Jefe de TI |
| Cooperativa Financiera Puerto Alegre Cía. Ltda. | Migración a S/4HANA con MIGNOW | US$1,5 M | 9 nov · en 12 días | Sin Champion |
| Generadora Bahía Serena S.A.S. | Servicios gestionados AMS | US$335 mil | 10 nov · en 13 días | Sin Champion |
| Viña Lomas Verdes S.A. | Consultores ABAP por demanda | US$275 mil | 11 nov · 11 nov | Gerente de operaciones |
| Avícola Llano Verde S.A.S. | Conversión de ECC a S/4HANA | US$1,3 M | 11 nov · 11 nov | Sin Champion |
| Secretaría de Hacienda de Dos Mares | Migración de cargas a AWS | US$50 mil | 11 nov · 11 nov | Sin Champion |
| Viña Valle Hondo | Pruebas automatizadas para la vendimia 2027 | US$120 mil | 12 nov · 12 nov | Gerente de administración y finanzas |
| Almacenadora Estrella del Sur S.A.S. | Automatización de procesos en BTP | US$85 mil | 12 nov · 12 nov | Sin Champion |
| Grupo Comercial Santa Clara S.A. | Servicios gestionados AMS | US$215 mil | 12 nov · 12 nov | Sin Champion |
| Almacenes Rocafuerte S.A. | Migración a S/4HANA con MIGNOW | US$2,8 M | 12 nov · 12 nov | Sin Champion |
| Petroquímica Costa Brava Cía. Ltda. | Automatización de procesos en BTP | US$115 mil | 13 nov · 13 nov | Sin Champion |
| Química Ensenada S.A.S. | Ita SMA: ruta de migración | US$23 mil | 13 nov · 13 nov | Gerente de TI |
| Fiduciaria Horizonte S.A.S. | Ita SMA: ruta de migración | US$38 mil | 13 nov · 13 nov | CFO |
| Textiles Montebello | Ita SIA: análisis del código ABAP | US$32 mil | 14 nov · 14 nov | Gerente de QA |
| Financiera Bahía Serena S.A. | Actualización a S/4HANA 2025 | US$2,2 M | 14 nov · 14 nov | CIO |
| Industrias Lomas Verdes LLC | Nube AWS para SAP | US$200 mil | 14 nov · 14 nov | Sin Champion |
| Química Peñas Blancas S.A.S. | Extensiones en SAP BTP | US$220 mil | 15 nov · 15 nov | Sin Champion |
| Calzado Nuevo Milenio S.A.S. | Automatización de procesos en BTP | US$125 mil | 16 nov · 16 nov | Sin Champion |
| Instituto Tecnológico Pacífico Norte | Gestión de la calidad y entrega continua | US$85 mil | 18 nov · 18 nov | Sin Champion |
| Calzado Aurora Corp. | Conversión de ECC a S/4HANA | US$1,1 M | 18 nov · 18 nov | Sin Champion |
| Minera Río Claro S.A.S. | Soporte y evolución del ecosistema SAP | US$95 mil | 18 nov · 18 nov | Sin Champion |
| Agroindustrial Encinar S.A.S. | Regresión automatizada para pases a producción | US$75 mil | 18 nov · 18 nov | Jefe de TI |
| Almacenes La Pradera | SAP BTP: app de inventario en piso de venta | US$420 mil | 20 nov · 20 nov | CIO |
| Distribuidora Maranta S.A. | Consultores ABAP por demanda | US$25 mil | 21 nov · 21 nov | Sin Champion |
| Energía Sol de Oriente S.A.S. | Ita SIA: análisis del código ABAP | US$22 mil | 21 nov · 21 nov | Jefe de TI |
| Plásticos Alto Prado S.A.S. | Migración de cargas a AWS | US$55 mil | 21 nov · 21 nov | Sin Champion |
| Almacenes Puerto Alegre S.A. | Regresión automatizada para pases a producción | US$155 mil | 21 nov · 21 nov | Gerente de operaciones |
| Agroindustrial Ceiba S.A.S. | Soporte y evolución del ecosistema SAP | US$285 mil | 22 nov · 22 nov | Sin Champion |
Calor emocional
Decisores de las cuentas Tier 1 y 2, por motor y postura.